|
Ещё в Головные станции PBI,Китай:
|
Б.у., гарантия 12м.
Модуль DVB-S/S2 -> PAL D/K трансмодулятора DMM-1701PM-04S2 позволяет принять 2 транспондера DVB-S/S2, дескремблировать принятые транспортные потоки с помощью CAM-модулей, устанавливаемых в 2 CI слота, и сформировать 2 смежные аналоговые несущие со стандартом цветности PAL D/K. Поддерживаемые видеокодеки - MPEG-2 и H.264 с разрешением изображения SD либо HD. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики
DVB-S/S2 демодулятор | |
Количество и тип разъёмов | 1 x F female 75 Ом (вход) и 1 x F female 75 Ом (проходной выход, Loop) |
Диапазон частот | 950...2150 МГц |
Уровень входного сигнала | -25...-65 дБм |
Символьная скорость (SR) | 1...45 Мсимв/с |
Roll-off фактор | DVB-S: 0.35 DVB-S2: 0.2, 0.25, 0.35 |
FEC | DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
LNB питание | 0, 13 В, 18 В |
LNB переключение Ku диапазона | 0/22 кГц |
Поддержка DiSEqC | DiSEqC 1.0 |
Аналоговый модулятор видео | |
Стабильность несущей видео частоты |
VHF: △f ≤ 5 кГц UHF: △f ≤ 10 кГц |
Глубина видео-модуляции | 77.5 ... 97.5% |
Неравномерность АЧХ | ≤ 2 дБ |
Дифференциальное усиление | ≤ 7 % |
Дифференциальная фаза | ≤ 5° |
Отношение сигнал/шум | ≥ 45 дБ |
Задержка сигналов цветности/яркости | △τ ≤ 45 нс |
Аналоговый модулятор аудио | |
Девиация ЧМ несущей |
40 ... 160 кГц |
Передаточное отношение аудио | 1,5 дБ (40 Гц ...15 кГц) |
Total harmonic distortion (THD) | ≤ 1.2% (тон 1 кГц с ЧМ девиацией 60 кГц) |
Отношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ |
Предыскажение аудио | 50 мкс |
ВЧ выход | |
Количество и тип разъёмов | 1 x F female 75 Ом (основной выход) и 1 x F female 75 Ом (тестовый выход -20 дБ) |
Диапазон частот | 48 ... 860 МГц с шагом 10 кГц |
Уровень выходного сигнала | 100 ± 3 дБмкВ на каждую несущую |
Диапазон регулировки выходной мощности | 0 ... 18 дБ с шагом 1 дБ |
Выходные возвратные потери |
VHF ≥ 12 дБ UHF ≥ 10 дБ |
Общие характеристики | |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ +45 ℃ |
Температура хранения | -10 ~ +50 ℃ |
Относительная влажность | 20 ~ 90 %, без конденсата |